Jade Bombers
Guide des tailles • Size Chart
Longueur | Longueur manche | Tour de poitrine | |
S | 50cm - 51cm | 57cm | 100cm - 103cm |
M | 52cm - 53cm | 58cm | 103cm - 106cm |
L | 54cm - 55cm | 59cm | 106cm - 109cm |
XL | 56cm - 57cm | 60cm | 109cm - 112cm |
2XL | 58cm - 59cm | 61cm | 112cm - 115cm |
3XL | 60cm - 61cm | 62cm | 115cm - 118cm |
4XL | 62cm - 63cm | 63cm | 118cm - 121cm |
Comment mesurer :
Les mesures effectuées sur nos bombers ont été faites à partir des modèles qui vous sont proposés :
- La longueur : la mesure a été prise en partant du haut de l'épaule (couture de l'épaule) jusqu'au bas de la veste
- La longueur de manche : la mesure a été prise en partant du haut de l'épaule (couture de l'épaule) jusqu'au bas de la manche
- Longueur du tour de poitrine : la mesure a été prise en partant d'aiselle à aiselle